Alan ve Sokak Aydınlatma
| 7T63P63AC220 | |
| Ürün Grubu | Alan ve Sokak Aydınlatma Projektörleri |
| Işık Akısı (Lümen) | 8900-10400 |
| Renk Sıcaklığı (Kelvin Scale K) | 5000K ~ 8000K |
| Işık Rengi | Saf Beyaz |
| Işık Açısı (θ / 2) | 120° |
| AC GÜÇ (Watt) | 86 |
| Verim | 91% |
| Lux | 2100 LUX @ 1m dikey |
| Kasa | Eloksal Kapli Saf Aluminyum Kasa |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ +50°C |
| Korunma Sınıfı | IP66 |
| Çalışma Voltajı | 220V (100 ~ 240VAC) |
| Çalışma Frekansı | 50 ~ 60Hz |
| Güç Faktörü (cos Ø) | 0.93 |
| Led Miktarı ve Türü | 115~ 135 Lumen/Watt – 63 adet , 100 000 saate varan led ömrü |
| Armatür Ölçüleri (ExBxH cm) | 24.5x64x14 |
| Montaj Aksesuarları | Açısı Ayarlanabilir Standart Projektör Bacağı |
| Işık Pencerisi | 4 mm Temperli Cam |
| *Model İmalat Seçenekleri | - 24Volt AC/DC Besleme Gerilimi- Sıcak Beyaz Işık Rengi- Boru Ucu (Ø55mm) Montaj Aparıtı |
| * Yukarıdaki değerlerin yeni durumları için fimadan bilgi talebinde bulunulmalıdır. | |
| 7T100P105AC220 | |
| Ürün Grubu | Alan ve Sokak Aydınlatma Projektörleri |
| Işık Akısı (Lümen) | 13500 – 16000 |
| Renk Sıcaklığı (Kelvin Scale K) | 5000K ~ 8000K |
| Işık Rengi | Saf Beyaz |
| Işık Açısı (θ / 2) | 120° |
| AC GÜÇ (Watt) | 130 |
| Verim | 91% |
| Lux | 3200 LUX @ 1m dikey |
| Kasa | Eloksal Kapli Saf Aluminyum Kasa |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ +50°C |
| Korunma Sınıfı | IP66 |
| Çalışma Voltajı | 220V (100 ~ 240VAC) |
| Çalışma Frekansı | 50 ~ 60Hz |
| Güç Faktörü (cos Ø) | 0.93 |
| Led Miktarı ve Türü | 115~ 135 Lumen/Watt – 105 adet , 100 000 saate varan led ömrü |
| Armatür Ölçüleri (ExBxH cm) | 24.5x100x14 |
| Montaj Aksesuarları | Açısı Ayarlanabilir Standart Projektör Bacağı |
| Işık Pencerisi | 4 mm Temperli Cam |
| *Model İmalat Seçenekleri | - 24Volt AC/DC Besleme Gerilimi- Sıcak Beyaz Işık Rengi- Boru Ucu (Ø55mm) Montaj Aparıtı |
| * Yukarıdaki değerlerin yeni durumları için fimadan bilgi talebinde bulunulmalıdır. | |
| P900P36AC | |
| Ürün Grubu | High Power Led Projektörler / P900 serisi |
| Işık Akısı (Lümen) | 3600-4320 |
| Renk Sıcaklığı (Kelvin Scale K) | 5000K ~ 8000K |
| Işık Rengi | Saf Beyaz |
| Işık Açısı (θ / 2) | 113° Reflektör Acisi |
| AC GÜÇ (Watt) | 39 – 44 |
| Verim | 83% |
| Lux | 800 LUX @ 1 m dikey |
| Kasa | Yüksek Soğutma Performansı, Darbelere Dayanıklı,Saf Aluminyum |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ +50°C |
| Korunma Sınıfı | IP67 |
| Çalışma Voltajı | 220V (100 ~ 240VAC) |
| Çalışma Frekansı | 50 ~ 60Hz |
| Güç Faktörü (cos Ø) | 0.70 Kapasitif |
| Led Miktarı ve Türü | 100 ~ 120 Lumen/Watt , 5 adet HB Power LED, 100 000 saate varan led ömrü |
| Armatür Ölçüleri (ExBxH cm) | 20×33.4×9 |
| Montaj Aksesuarları | P Serisi / U Formunda Bacak , S Serisi / Direk Ucu Montaj Bacağı |
| Işık Pencerisi | 5mm Temperli Cam |
| DARBELERE YÜKSEK DAYANIMLI ve TAM SIZDIRMAZ YAPI | |
| 350 WATT HALOJEN PROJEKTÖR MUADİLİ | |
| *Model İmalat Seçenekleri | - 24Volt AC/DC Besleme Gerilimi- Sıcak Beyaz Işık Rengi- Yeşil Işık Rengi |
| * Yukarıdaki değerlerin yeni durumları için fimadan bilgi talebinde bulunulmalıdır. | |
| P903P70AC | |
| Ürün Grubu | High Power Led Projektörler / P903 serisi |
| Işık Akısı (Lümen) | 6800-8160 |
| Renk Sıcaklığı (Kelvin Scale K) | 5000K ~ 8000K |
| Işık Rengi | Saf Beyaz |
| Işık Açısı (θ / 2) | 120° |
| AC GÜÇ (Watt) | 80-88 |
| Verim | 85% |
| Lux | 1990 LUX @ 1m dikey |
| Kasa | Yüksek Soğutma Performansı, Darbelere Dayanıklı,Saf Aluminyum |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ +50°C |
| Korunma Sınıfı | IP68 (1 saatlk su altı sızdırmazlık testinden geçirilmektedir) |
| Çalışma Voltajı | 220V (100 ~ 240VAC) |
| Çalışma Frekansı | 50 ~ 60Hz |
| Güç Faktörü (cos Ø) | 0.74 Kapasitif |
| Led Miktarı ve Türü | 100-120LM/Watt 12 adet HB Power LED, 100 000 saate varan led ömrü |
| Armatür Ölçüleri (ExBxH cm) | 30x44x8 |
| Montaj Aksesuarları | L- TİPİ BACAK |
| Işık Pencerisi | 4mm Temperli Cam |
| DARBELERE DAYANIKLI ve TAM SIZDIRMAZ YAPI | |
| *Model İmalat Seçenekleri | - 24Volt AC/DC Besleme Gerilimi - Sıcak Beyaz Işık Rengi - Saf Beyaz Işık Rengi – Direk ucu montaj kiti |
| * Yukarıdaki değerlerin yeni durumları için fimadan bilgi talebinde bulunulmalıdır. | |







